La giuria della XXIV edizione
Abbiamo riunito la giuria il 21 novembre 2024 e abbiamo valutato i 160 progetti arrivati. Davvero una partecipazione numerosa!
la valutazione
I criteri sono stati i seguenti:
- Bando: rispetto dei requisiti indicati come indispensabili
- Tipografia: leggibilità dei contenuti, correttezza e coerenza delle scelte fatte a livello di caratteri (tipologia, abbinamento, peso, dimensioni)
- Datario: leggibilità e correttezza formale (sabati, domeniche e festività evidenziate in modo corretto)
- Locandine (A): completezza e ricchezza della proposta
- Locandine (B): originalità dello stile
Ed ecco la classifica finale della 24esima edizione del concorso.
01 | Nuovo look, stessa magia IIS Bodoni Paravia | Torino Stefano Ferrero, Lorenzo Furlano Grapoli | Docente: Giuliana D’Addetta |
|||||
Bando | Tipografia | Datario | Locandine (A) | Locandine (B) | Totale | |
36 | 32 | 36 | 35 | 35 | 174 | |
02 | Frammenti di cinema Istituto Pavoniano Artigianelli | Milano Massimo Carmone, Federico Salina | Docente: Arianna Aiello |
|||||
Bando | Tipografia | Datario | Locandine (A) | Locandine (B) | Totale | |
33 | 31 | 34 | 31 | 35 | 164 | |
03 | Il cinema da appendere ITSOS Albe & Lica Steiner | Milano Simona Vergottini | Docente: Vincenza De Nigris |
|||||
Bando | Tipografia | Datario | Locandine (A) | Locandine (B) | Totale | |
33 | 31 | 28 | 28 | 39 | 159 | |
04 | Eyes out of the world IIS Bodoni Paravia | Torino Dalila Panassidi | Docente: Simona Scintu |
|||||
Bando | Tipografia | Datario | Locandine (A) | Locandine (B) | Totale | |
31 | 31 | 33 | 31 | 31 | 157 | |
05 | Alla maniera di IIS Falcone-Righi | Corsico Irene Bianchi, Stefania Pedico | Docente: Stefania Vitali |
|||||
Bando | Tipografia | Datario | Locandine (A) | Locandine (B) | Totale | |
30 | 30 | 29 | 29 | 35 | 153 | |
06 | Fai di ogni giorno una scena da Oscar ITSOS Albe & Lica Steiner | Milano Greta Carcano | Docente: Vincenza De Nigris |
|||||
Bando | Tipografia | Datario | Locandine (A) | Locandine (B) | Totale | |
31 | 30 | 30 | 30 | 28 | 149 | |
07 | Fuori dai margini ma non per errore Istituto Pavoniano Artigianelli | Milano Diana Tavascio, Filippo Vascelli | Docente: Arianna Aiello |
|||||
Bando | Tipografia | Datario | Locandine (A) | Locandine (B) | Totale | |
29 | 30 | 29 | 28 | 32 | 148 | |
08 | Out in the infinity world IIS Caterina da Siena | Milano Sabrina Bergamini, Ken Espiritu | Docente: Idea Meo |
|||||
Bando | Tipografia | Datario | Locandine (A) | Locandine (B) | Totale | |
28 | 27 | 31 | 30 | 30 | 146 | |
09 | In ogni narrazione, un frammento di infinito Istituto Rizzoli | Milano Giusy Piras | Docente: Alberto Ferrari |
|||||
Bando | Tipografia | Datario | Locandine (A) | Locandine (B) | Totale | |
28 | 29 | 31 | 29 | 25 | 142 | |
10 | Volti iconici, storie senza tempo ITIS Cannizzaro | Rho Ilaria Pampolini | Docente: Deborah Pagani |
|||||
Bando | Tipografia | Datario | Locandine (A) | Locandine (B) | Totale | |
28 | 27 | 27 | 25 | 26 | 133 |
Le foto dei 3 team vincitori
Le trovate nel post 80 e non sentirli!. Da lì potete accedere alla galleria fotografiche di tutte le foto dell’evento.
Il calendario vincitore
I vincitori dell’edizione precedente
Guardate la classifica della 23esima edizione del Premio Massimo Dradi.